お客様の夢や希望をかなえる住まいをご用意しました

 サンプランの基本間取プラン集の中からおすすめの間取図を
 玄関別にそろえました。
玄関位置 プランNO. 施工面積 間口 奥行 平面図 外観図
SP-E5 151.00m2 45.67 9m 8m
SP-E8 135.00m2 40.83 11m 7m
SP-E11 114.00m2 34.48 9m 7m
西 SP-W9 129.04m2 39.03 10m 7m
SP-W10 131.04m2 39.63 8m 8m
SP-W12 108.00m2 32.67 9m 7m
SP-S2 151.04m2 45.68 9m 8m
SP-S5 136.00m2 41.14 10m 7m
SP-S9 117.00m2 35.39 8m 7m
SP-N3 150.00m2 45.37 8m 9m
SP-N5 142.00m2 42.95 10m 8m
SP-N8 108.00m2 32.67 9m 7m
南東 SP-SE4 139.64m2 42.24 10m 8m
SP-SE5 132.04m2 39.94 10m 7m
SP-SE7 109.00m2 32.97 9m 7m
南西 SP-SW1 150.00m2 45.37 10m 8m
SP-SW3 139.04m2 42.05 11m 7m
SP-SW6 109.00m2 32.97 9m 7m
北西 SP-NW3 136.00m2 41.14 11m 7m
SP-NW2 134.00m2 40.53 10m 7m
SP-NW4 107.00m2 32.36 9m 7m
北東 SP-NE1 147.00m2 44.46 11m 7m
SP-NE2 134.00m2 40.53 10m 7m
SP-NE5 116.00m2 35.09 10m 6m



日山ホームメインTOPページ不動産情報日山ホームの住まいイベント・交流お問い合わせ|     ページTOPへ
日山ホーム株式会社 佐賀県鳥栖市東町2丁目886-1 TEL.0942-82-7777 FAX.0942-83-1123
Copyright(C)2008 HIYAMAHOME Co.,Ltd All Rights Reserved.