水道工事 料金一覧表
| 詰まり | |
|---|---|
| トイレの詰まり | 5000円 |
| トイレの詰まり(便器取り外し作業) | 5,000円~15,000円 |
| キッチンの排水口詰まり | 5,000円~ |
| キッチンの排水口詰まり | 10,000円~15,000円(床下作業が伴なう) |
| バスルームの排水口詰まり | 3,000円~7,000円 |
| パイプの詰まり | 5,000円~20,000円(床下作業が伴なう) |
| 屋外排水溝の詰まり | 2,000円~3,000円 |
| 水漏れ | |
| トイレタンクの水漏れ(フロート交換) | 5,000円(諸部品代別途) |
| トイレタンクの水漏れ(ボールタップ交換) | 2,000円(諸部品代別途) |
| 便器の水漏れ | 5,000円~15,000円 |
| 洗面・台所のシンク下排水口などの水漏れ | 5,000円~8,000円 |
| 蛇口の水漏れ(パッキン交換) | 1,500円 |
| 蛇口の水漏れ | 3,000円~ |
| パイプの水漏れ | 3,000円 |
| 蛇口交換・修理 | |
| 蛇口の交換 | 1,500円(蛇口器具代別途) |
| 混合水栓へ切換え | 2,500円(蛇口器具代別途) |
| 分岐栓取り付け | 1,500円~ |
| 浄水機能付に交換 | 2,000円~ |
| サーモ式蛇口の修理・交換 | 2,500円(蛇口器具代別途) |
| シングルレバー式蛇口の修理・交換 | 2,500円(蛇口器具代別途) |
| シャワー器具の修理や交換 | 2,500円(蛇口器具代別途) |
| 浄水器取付け(分岐) | 16,000円~(部品代込み) |
| 水道工事 | |
| 配水管工事 | 1栓に付き 16,000円~20,000円 |
| 井戸ポンプ取付・交換工事 | 工事代 25,000円(撤去費込み) (諸部品代・ポンプ本体代別途) (産業廃棄物処分費 3,000円別途) |
| 井戸ポンプ修理 | 5,000円~ |
| 調査 | |
| トイレの悪臭調査 | 2,000円~ |
| パイプの詰まり調査 | 3,000円~ |
| 排水管の破損による水もれ調査 | 3,000円~ |
- ※上記料金は消費税抜き価格です。
- ※上記料金は、代表的な修理費用の一例であり、修理内容や部品代などで料金は変動します。



